Napomena:
- U cenu su uračunati svi putni troškovi (putarina, gorivo, vinjete…)
- Cene su formirane po angžovanom automobilu, nebitno koliko putnika ima (1-4)
- Za ostale destinacije i usluge cene se formiraju po dogovoru
Novi cenovnik stupa na snagu od 01.03.2026. godine.
Radimo za vas 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.
| Zemlja | Destinacija | Cena (din) |
|---|---|---|
| Srbija | Novi Sad – Aerodrom Beograd | 6.500 |
| Novi Sad – Novi Beograd | 8.000 | |
| Novi Sad – Beograd (centar) | 8.000 | |
| Novi Sad – Beograd (širi) | 9.000 | |
| Novi Sad – Niš | 29.000 | |
| Novi Sad – Subotica | 9.500 | |
| Novi Sad – Divčibare | 15.000 | |
| Novi Sad – Zlatibor | 23.000 | |
| Novi Sad – Kopaonik | 28.000 | |
| Bosna i Hercegovina | Novi Sad – Sarajevo | 24.500 (210e) |
| Novi Sad – Banja Luka | 28.000 (240e) | |
| Crna Gora | Novi Sad – Podgorica | 47.000 (400e) |
| Slovenija | Novi Sad – Ljubljana | 47.000 (400e) |
| Hrvatska | Novi Sad – Zagreb | 35.500 (300e) |
| Mađarska | Novi Sad – Budimpešta | 26.000 (220e) |
| Makedonija | Novi Sad – Skoplje | 47.000 (400e) |
| Rumunija | Novi Sad – Temišvar | 13.000 (110e) |
| Bugarska | Novi Sad – Sofija | 47.000 (400e) |
| Austrija | Novi Sad – Beč | 47.000 (400e) |
| EU | Novi Sad – Prag | 70.000 (600e) |
| Novi Sad – Bratislava | 47.000 (400e) |











