Note:
- Rates are in euros. Paying in dinars by the official exchange rate of NBS on the day of payment
- The price includes all travel expenses (tolls, fuel, vignettes …)
- Price is per rented car, no matter how many passengers there are (1-4)
- For other destinations and service rates are established by agreement
| Country | Destination | Price (EUR) |
|---|---|---|
| Serbia | Novi Sad – Aerodrom Beograd | 55 |
| Novi Sad – Novi Beograd | 65 | |
| Novi Sad – Beograd (centar) | 65 | |
| Novi Sad – Beograd (town) | 75 | |
| Novi Sad – Niš | 250 | |
| Novi Sad – Subotica | 80 | |
| Novi Sad – Divčibare | 130 | |
| Novi Sad – Zlatibor | 185 | |
| Novi Sad – Kopaonik | 220 | |
| Bosnia and Hercegovina | Novi Sad – Sarajevo | 180 |
| Novi Sad – Banja Luka | 200 | |
| Montenegro | Novi Sad – Podgorica | 350 |
| Slovenia | Novi Sad – Ljubljana | 400 |
| Croatia | Novi Sad – Zagreb | 300 |
| Hungary | Novi Sad – Budimpešta | 200 |
| Macedonia | Novi Sad – Skopje | 380 |
| Romania | Novi Sad – Temišvar | 110 |
| Bulgaria | Novi Sad – Sofija | 380 |
| Austria | Novi Sad – Beč | 400 |
| EU | Novi Sad – Prag | 580 |
| Novi Sad – Bratislava | 400 |











