Napomena:
- U cenu su uračunati svi putni troškovi (putarina, gorivo, vinjete…)
- Cene su formirane po angžovanom automobilu, nebitno koliko putnika ima (1-4)
- Za ostale destinacije i usluge cene se formiraju po dogovoru
| Zemlja | Destinacija | Cena (din) |
|---|---|---|
| Srbija | Novi Sad – Aerodrom Beograd | 6.000 |
| Novi Sad – Novi Beograd | 7.500 | |
| Novi Sad – Beograd (centar) | 7.500 | |
| Novi Sad – Beograd (širi) | 8.500 | |
| Novi Sad – Niš | 29.000 | |
| Novi Sad – Subotica | 9.000 | |
| Novi Sad – Divčibare | 15.000 | |
| Novi Sad – Zlatibor | 22.000 | |
| Novi Sad – Kopaonik | 26.000 | |
| Bosna i Hercegovina | Novi Sad – Sarajevo | 21.000 (180e) |
| Novi Sad – Banja Luka | 23.500 (200e) | |
| Crna Gora | Novi Sad – Podgorica | 41.000 (350e) |
| Slovenija | Novi Sad – Ljubljana | 47.000 (400e) |
| Hrvatska | Novi Sad – Zagreb | 35.500 (300e) |
| Mađarska | Novi Sad – Budimpešta | 23.500 (200e) |
| Makedonija | Novi Sad – Skoplje | 44.500 (380e) |
| Rumunija | Novi Sad – Temišvar | 13.000 (110e) |
| Bugarska | Novi Sad – Sofija | 44.500 (380e) |
| Austrija | Novi Sad – Beč | 47.000 (400e) |
| EU | Novi Sad – Prag | 68.000 (580e) |
| Novi Sad – Bratislava | 47.000 (400e) |











